|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROFEO HANDY KAYAK per atleti disabili
HH SOI 1 junior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dario Rossi | Aisa Sport |
HH SOI 1 Senior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alberti Andrea | C.C. Ferrara |
HH SOI 2 Senior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Soffritti Alessio | C.C. Ferrara |
B Femminile
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferremi Anna | No Frontiere BS |
B Maschile
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fantinato Giuseppe | No Frontiere BS |
| 2 | 8 | Cremonesi Ernesto | No Frontiere BS |
| 3 | 5 | Bellocco Francesco | O.S.Ha. Como |
| 4 | 6 | Albertini Giovanni | O.S.Ha. Como |
Elite Maschile
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Frasson Angelo | A.Po.Di. |
TROFEO COPPA ENEL
K1 Esordienti F
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bizarri Amanda | C.C. Bologna |
| 2 | 10 | Dalcielo Sara | M.M. Luni Sarzana |
| 3 | 12 | Zucchi Ida | C.C. Bologna |
K1 Esordienti M
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Crosato Alberto | Kayak Treviso |
| 2 | 18 | Ulpmer Manuel | S.V. Vipiteno |
| 3 | 14 | Scarpa Davide | C.C. Mestre |
| 4 | 15 | Iraci Filippo | C.C. Padova |
K1 Allieve
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lucato Eleonora | Kayak Treviso |
| 2 | 25 | Tassarotti Eleonora | S.S. Murcarolo |
| 3 | 20 | Mattera Giulia | M.M. Luni Sarzana |
| 4 | 22 | Fantini Nicole | C.C. Bologna |
K1 Allievi
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Monego Ivano | Aisa Sport |
| 2 | 27 | Marchignoli Samuele | C.C. Bologna |
| 3 | 28 | Micozzi Nicola | Canoanium Subiaco |
| 4 | 30 | Mandia Biatur | CCK Valstagna |
C1 Cadetti
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Poggiali Leopoldo | Can. Com. Firenze |
K1 Cadette
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Ricciardi Marlene | M.M. Luni Sarzana |
| 2 | 47 | Sabattini Chiara | G.S. Lo Scalo |
| 3 | 44 | Giai Pron Clara | Amici del Fiume |
| 4 | 46 | Esposito Eleonora | Canoanium Subiaco |
K1 Cadetti
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | De Gennaro Giovanni | C.C. Brescia |
| 2 | 57 | Curcio Tommaso | C.C. Udine |
| 3 | 58 | Monguzzi Davide | C.C. Bologna |
| 4 | 59 | Scarpa Davide | C.C. Mestre |
K1 Ragazzi
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Veronesi Alberto | Canottieri Eridano |
| 2 | 91 | Colazingari Luca | Canoanium Subiaco |
| 3 | 92 | Schiavon Giorgio | Kayak Treviso |
| 4 | 96 | Koko Dino | C.C. Ferrara |
C1 Ragazzi
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Stellata Davide | M.M. Luni Sarzana |
| 2 | 123 | Nencha Umberto | C.C. Mestre |
| 3 | 119 | Masoero Aurel | Ivrea C.C. |
| 4 | 121 | Tognetti Matteo | C.C. Bologna |
K1 Ragazze
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | D’Agostini Giulia | C.C. Fiume Stella |
| 2 | 130 | Gasti Marta | C.C. Udine |
| 3 | 132 | Risso Viola | S.S. Murcarolo |
| 4 | 131 | Bussolino Chiara | Amici del Fiume |
C1 Junior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Brigo Ettore | C.C. Verona |
| 2 | 157 | Battistini Matteo | C.C. Bologna |
| 3 | 156 | Fiorini Francesco | C.C. Verona |
| 4 | 158 | Valori Tommaso | C.C. Città di Castello |
K1 Senior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Cipressi Stefano | M.M. Luni Sarzana |
| 2 | 183 | Appodia Matteo | M.M. Luni Sarzana |
| 3 | 181 | Gheno Enrico | CCK Valstagna |
| 4 | 179 | Borghi Paolo | C.C. Ferrara |
C1 Senior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Dal Corso Giorgio | C.C. Verona |
| 2 | 192 | Leone Roberto | C.C. Mestre |
| 3 | 190 | Stramaccia Tomaso | C.C. Le Marmore |
| 4 | 188 | Mazzoli Giovanni | C.C. Bologna |
C1 Master B
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Soliani Domizio | C. Team Boretto Po |
K1 Junior Femminile
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | Odorico Manola | C.C. Fiume Stella |
| 2 | 195 | Rossi Giulia | M.M. Luni Sarzana |
| 3 | 197 | Zantedeschi Mariana | C.C. Verona |
| 4 | 196 | Recchia Elisa | C.C. Verona |
K1 Senior Femminile
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Prendin Angela | C.C. Oriago |
| 2 | 204 | Bargigli Elena | C.C. Verona |
| 3 | 205 | Maiorano Maria Luisa | C.C. Verona |
| 4 | 202 | Zagnoni Giulia | C.C. Bologna |
K1 Master A
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Dal Maso Leonardo | C.C. Castelfranco Ven. |
| 2 | 208 | Vecchiatti Enrico | C.C. Padova |
| 3 | 210 | Angelini Massimo | Canoanium Subiaco |
| 4 | 209 | Cavallari Gian Michele | C.C. Comacchio |
K1 Master B
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Mairginter Erwin | Sport Club Merano |
| 2 | 215 | Bonaldo Orlando | C.C.Vicenza |
| 3 | 211 | Bussolino Roberto | Amici del Fiume |
| 4 | 212 | Ulpmer Erich | C.C. Padova |
K1 Master C
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Iraci Francesco | C.C. Padova |
| 2 | 217 | Ferrazzi Michele | CCK Valstagna |
K1 Master D
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Rosati Sergio | Gr. Canoe Viadana |
| 2 | 220 | Simonelli Francesco | C.C. Oriago |
| 3 | 222 | Cipressi Giuseppe | C.C. Bologna |
| 4 | 221 | Sabattini Leandro | G.S. Lo Scalo |
K1 Master E
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Camporesi Claudio | C.C. Bologna |
| 2 | 223 | Sandri Emilio | C. Team Boretto Po |
| 3 | 225 | Frasson Angelo | C.C. Mestre |
C2 Cadetti
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | De Gennaro/Margola | C.C. Brescia |
C2 Ragazzi
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Tognetti/Garuti | C.C. Bologna |
| 2 | 227 | Malossi/Monguzzi | C.C. Bologna |
| 3 | 228 | Colazingari/Fiumara | Canoanium Subiaco |
C2 Junior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Battistini/Bernardi | C.C. Bologna |
| 2 | 230 | Tornelli/Maurizi | C.C. Città di Castello |
| 4 | 231 | Koko/Degli Esposti | C.C. Ferrara |
C2 Senior
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Stefani/Ferrarese | CCK Valstagna |
| 2 | 237 | Ciampolini/Rivas | C.C. Bologna |
| 3 | 235 | Fianchisti/Tonini | Can. Com. Firenze |
C2 Master B
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Soliani/Grossi | C. Team Boretto Po |
K1 Allievi Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | C.C. Bologna | C.C. Bologna |
K1 Cadetti Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | C.C. Brescia | C.C. Brescia |
| 2 | 58 | C.C. Bologna A | C.C. Bologna |
| 3 | 89 | C.C. Bologna B | C.C. Bologna |
| 4 | 72 | C.C. Oriago | C.C. Oriago |
K1 Ragazzi Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | C.C. Bologna | C.C. Bologna |
| 2 | 91 | Canoanium Subiaco | Canoanium Subiaco |
| 3 | 111 | C.C. Oriago | C.C. Oriago |
| 4 | 92 | Kayak Treviso | Kayak Treviso |
K1 Junior M Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Sport Club Merano | Sport Club Merano |
| 2 | 142 | Kayak Treviso | Kayak Treviso |
| 3 | 141 | C.C. Verona | C.C. Verona |
| 4 | 147 | C.C. Ferrara | C.C. Ferrara |
K1 Senior F Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | C.C. Verona | C.C. Verona |
K1 Senior M Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | C.C. Brescia | C.C. Brescia |
| 2 | 171 | C.C. Verona | C.C. Verona |
| 3 | 172 | Sport Club Merano | Sport Club Merano |
| 4 | 179 | C.C. Ferrara | C.C. Ferrara |
K1 Master A Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | C.C. Padova | C.C. Padova |
| 2 | 213 | C.C. Mestre | C.C. Mestre |
K1 Master B Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 223 | C. Team Boretto Po | C. Team Boretto Po |
C1 Junior Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | C.C. Bologna | C.C. Bologna |
C1 Senior Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | C.C. Verona | C.C. Verona |
C2 Senior Sq
| Pos | Num | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Kayak Treviso | Kayak Treviso |
nel documento PDF sottostante è disponibile la classifica integrale